Esta tabla de comparación completa ofrece especificaciones técnicas detalladas para los cubos de bicicleta de H-works. Usa esta referencia para comparar rápidamente diferentes modelos y encontrar el cubo perfecto para tus necesidades ciclísticas. Todos los cubos están construidos con cuerpo en AL 6061 y cubo libre y eje en AL 7075, garantizando resistencia y durabilidad óptimas.
| Modelo | Posición | Material | Agujeros para radios | Rodamientos | Diámetro del radio (g) | OLD (mm) (Distancia entre tuercas) | Tapas de extremo (End Caps) | Peso (g) | P.C.D (Distancia de paso circular) | Sistema de cuerpo libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR270 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 20H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ9MM y THRU Φ12MM | 87 | Φ35.1mm-Φ35.1mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU 12MM | 189 | Φ34.8mm-Φ41.4mm | Ratchet PG (36 dientes o 54 dientes) | |
| SR261 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM y THRU Φ12MM | 79 | Φ34.4mm-Φ34.4mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | QR Φ10mm y THRU Φ12MM | 189 | Φ35.4mm-Φ45.5mm | Ratchet PG (36 dientes o 54 dientes) | |
| SR262 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM | 86.8 | Φ29.5mm-Φ29.5mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H | 2×6802 y 2×15267 | 14 | 130 | QR Φ10MM | 186 | Φ35.5mm-Φ45.4mm | Sistema PG (Ratchets de 36 dientes o 54 dientes) | |
| SR330 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ10MM y THRU Φ12MM | 109 | Φ38.7mm-Φ39.7mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H | 2×15267 y 2×6802 | 14 | 142 | QR Φ10MM y THRU Φ12MM | 217 | Φ39.7mm-Φ41.7mm | Sistema PG (Ratchet de 36 dientes) | |
| SR308 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 28H | 2×6803 | 14 | 100 | THRU 12MM | Φ40.0mm-Φ42.0mm | No disponible | |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 28H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12MM | Φ42.0mm-Φ42.0mm | Ratchet PG | ||
| SR288A | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM y THRU Φ12MM | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12MM | 204 | Φ36.4mm-Φ44.9mm | Ratchet | |
| SR288C | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM y THRU Φ12MM | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12MM | 204 | Φ37.4mm-Φ45.9mm | Ratchet | |
| JR342 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H, 28H, 32H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ9MM y THRU Φ12MM | 109 | Φ44.0mm-Φ44.0mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H, 28H, 32H | 2×15267 y 2×6802 | 14 | 142 | QR Φ10MM y THRU Φ12MM | 230 | Φ50.0mm-Φ50.0mm | Sistema PG (36 dientes o 54 dientes) | |
| B306 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | THRU 12MM | 98.7 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU 12MM | 217.5 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | Ratchet PG | |
| BMX380 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 36H | 2×6805 | 14 | 100 | THRU Φ20MM | 189.4 | Φ52.0mm-Φ62.0mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 36H | 2×6804/6704 | 14 | 110 | THRU Φ15MM | 318.3 | Φ44.0mm-Φ60.0mm | Ratchet PG | |
| M330 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 28H | 2×6803 | 14 | 110 | THRU Φ15MM | 101 | Φ36.6mm-Φ40.2mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | THRU Φ15MM | 215 | Φ40.0mm-Φ40.5mm | Ratchet PG | |
| M330-6B | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 28H | 2×6803 | 14 | 108 | THRU Φ15MM | 107 | Φ46.4mm-Φ40.1mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | THRU Φ15MM | 227 | Φ39.8mm-Φ40.5mm | Ratchet PG | |
| M340 | Delantera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 28H/32H | 2×6803 | 14 | 110 | THRU Φ15MM | 112.2 | Φ42.0mm-Φ44.0mm | No disponible |
| Trasera | AL 6061 (cuerpo) + AL 7075 (cubo libre y eje) | 28H/32H | 2×15267/6802 | 14 | 148 | THRU Φ12MM | 224.7 | Φ44.0mm-Φ49.0mm | Ratchet PG |
Esta tabla te permite comparar las especificaciones clave entre los modelos de cubos H-works. Presta especial atención a la dimensión OLD (distancia entre tuercas) para garantizar la compatibilidad con tu cuadro, y considera el sistema de cuerpo libre según tus preferencias de conducción. La columna de peso ayuda a identificar opciones más ligeras para construcciones enfocadas en el rendimiento, mientras que el número de agujeros para radios debe coincidir con tus necesidades de construcción de ruedas.
Para obtener más información técnica detallada o ayuda para seleccionar el cubo adecuado para tu aplicación, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.